- 梁山县自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告 梁挂告字〔2025〕13号
- 资讯类型:家装资讯 / 发布时间:2025-09-30 / 浏览:4718 次 /
- 2025-09-30 更新 投诉举报
梁山县自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
梁挂告字〔2025〕13号
经梁山县人民政府批准,梁山县自然资源和规划局决定以网上挂牌方式出让9宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
挂牌出让地块的基本情况和规划指标等要求
宗地 名称 | 土地 位置 | 土地 面积 (㎡) | 出让 方式 | 规划用地性质 | 出让 年限(年) | 规划指标要求 | 综合楼面地价起始价 (元) | 楼面地价增价幅度 (元) | 竞买保证金 (万元) | 交付 条件 |
2025-42 | 梁山县杨营镇高楼村,东、西、北均邻高楼村,南邻高楼村、梁山公明涂料产业发展有限公司 | 1878 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积1878平方米,规划用地性质为二类工业用地,该地块为整个园区的配套设施,园区容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,绿地率:不得超过15%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 532 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为60万元) | 9 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.01万元) | 60 | 净地 |
2025-43 | 梁山县杨营镇高楼村万达西路路西,东邻高楼村、万达西路,南邻梁山公明涂料产业发展有限公司,西、北均邻高楼村 | 3491 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3491平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 530 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为111万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.05万元) | 111 | 净地 |
2025-44 | 梁山县杨营镇高楼村,东、北均邻高楼村,南邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料发展有限公司 | 3345 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3345平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 528 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为106万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 106 | 净地 |
2025-45 | 梁山县杨营镇高楼村,东邻高楼村,南、北均邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料有限公司 | 4173 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4173平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 527 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-46 | 梁山县杨营镇高楼村,东邻高楼村,南、北均邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料有限公司 | 4164 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4164平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 528 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-47 | 梁山县杨营镇侯寺村,东邻侯寺村、高楼村,南邻侯寺村,西邻山东合祥新材料有限公司,北邻梁山县土地储备服务中心土地 | 3374 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3374平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 529 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为107万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 107 | 净地 |
2025-48 | 梁山县杨营镇侯寺村,东、南、西均邻侯寺村,北邻侯寺村、山东合祥新材料有限公司 | 1612 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积1612平方米,规划用地性质为二类工业用地,该地块为整个园区的配套设施,园区容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,绿地率:不得超过15%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 527 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为51万元) | 11 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.06万元) | 51 | 净地 |
2025-49 | 梁山县杨营镇高楼村智星路路北,东邻山东科淮新材料有限公司,南邻智星路,西邻山东梁山万达碳素有限公司,北邻高楼村 | 4153 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4153平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。
| 530 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-51 | 梁山县拳铺镇明星新村,东、南、北均邻明星新村,西邻蜗牛货车网(山东)电子商务有限公司 | 5798 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积5798平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于1.0,建筑系数:不小于45%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 297 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为172万元) | 2 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.16万元) | 172 | 净地 |
二、中华人民共和国境内法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加。申请人应当单独申请。梁山县欠缴土地出让金、闲置土地的用地者,不得参加竞买。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让在互联网上交易,即通过济宁市建设用地使用权和矿业权出让网上交易系统(以下简称“网上交易系统”)进行。凡办理数字证书、符合竞买资格、按要求足额缴纳竞买保证金的申请人,均可参加网上挂牌交易活动,按照价高者得的原则确定竞得人。
四、本次网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见该宗地挂牌出让文件。申请人可于2025年7月16日至2025年8月13日登陆济宁市建设用地使用权和矿业权出让网上交易系统网站(https://dk2022.jnzbtb.cn:4430/)查询下载。申请人须详细查阅了解本次网上挂牌出让公告、竞买须知、《出让合同》(样本)、宗地现状、规划指标要求等相关信息后,按照网上交易规定的操作程序参加竞买。
五、申请人可于2025年8月5日9时至2025年8月13日16时前,登录网上交易系统提交竞买申请并缴纳竞买保证金。缴纳竞买保证金按网上交易系统提示操作,截止时间(到账时间)为2025年8月13日16时。
六、网上挂牌报价时间为:
2025-42号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日9时30分;
2025-43号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日9时40分;
<p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", 微软雅黑, Arial, "Hiragino Sans GB", STHeiti, "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif;



热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!